


Distributeur dentaire qualité service prix incomparable - comparez-essayez
Distributeur dentaire qualité service prix incomparable - comparez-essayez
Alliages dentaires Magnum Lucens - MESA
CE 0123 ACCORDING TO: ISO 9693-1, ISO 22674
Composition en %
Cobalt (Co) 63 %, Chrome (Cr) 28 %, Niobium (Nb) 4%, Tungstène (W) 3%, Autres Mn, Fe
Avantages:
Caractéristiques physiques et mécaniques
| Température solidus-liquidus | 1253 ÷ 1304 °C |
| Coefficient de dilatation thermique | (25 ÷ 500 °C) 14,1 x 10-6 K-1 – (25 ÷ 600 °C) 14,5 x 10-6 K-1 |
| Point de fusion | 1360°C |
| Densité | 8,4 g/cmc |
| Dureté Vickers | 324 HV10 |
| Pourcentage d'allongement à la rupture | 3 % |
| Résistance à la charge d'élasticité | (Rp0,2) 475 MPa |
| Module d'élasticité | 194 GPa |
| Libération d'ions en 7 jours | 0,8 μg/cm2 |
| Température maximale de cuisson | 950°C |
| Couleur | Blanc |
Conditionnement:
- 1 x 250 g
- 1 x 500 g
- 1 x 1 kg
Aucun commentaire pour le moment