

Distributeur dentaire qualité service prix incomparable - comparez-essayez
Distributeur dentaire qualité service prix incomparable - comparez-essayez
Disque cad/cam Cr-Co - MESA
Composition en %
Cobalt (Co) 66 % Chrome (Cr) 27 % Molybdenum (Mo) 6% Autres Si, Mn
Avantages de disque chrome -cobalt MESA
Vendu à l'unité
Epaisseur selon votre choix
Caractéristiques physiques et mécaniques
| Température solidus liquidus | 1308 ÷ 1384 °C |
| Coefficient de dilatation thermique | (25 ÷ 500 °C) 14,2 x 10-6 K-1 – (25 ÷ 600 °C) 14,4 x 10-6 K-1 |
| Point de fusion | 1440°C |
| Densité | 8,5 g/cmc |
| Dureté Vickers | 273 HV10 |
| Pourcentage d’allongement à la rupture | 16 % |
| Limite d’élasticité | (Rp0.2) 360MPa |
| Module d’élasticité | 183 GPa |
| Libération d’ions en 7 jours | 1,75 μg/cm2 |
| Température de cuisson maximale | 980 °C |
Aucun commentaire pour le moment